|
サイト内検索パッケージ WiSE SS |
WiSE SSとフリーの全文検索ソフトの基本機能比較
以下の比較表は、弊社で評価した結果とWeb制作会社からヒアリングした結果を 元に作成したものです
| WiSE SS | フリーの全文検索ソフト(Namazu) | |
| 開発元 | ビジネスサーチテクノロジ(株) | Namazuプロジェクト(オープンソース) |
| 価格 | 31万2900円(税込み) | フリー |
| プラットフォーム | Linux, Windows | Linux,商用UNIX,Windows |
| インデックス方式 | N-gram | 形態素解析による分かち書き |
| インデックス作成速度 | 速い | 遅い |
| 検索精度 | 検索漏れがない | 検索漏れがある |
| 辞書 | 必要なし | 検索精度を上げるには辞書のメンテナンスが必要 |
| インターネットロボット | あり | なし |
| 画面カスタマイズ | PHP、Perl、JSPのサンプル検索画面を編集 | 標準のnamazu.cgiで変更できるのはヘッダ、フッタなど限られた部分のみ |
| サポート | 商用のソフトウェアとして開発元のBSTが提供(電話、E-Mailなど) | フリー(オープンソース)なので自己責任 |
| 管理 | Webの管理画面またはコマンドラインでオペレーションが可能 | コマンドラインのみ |
| 多言語対応 | 対応(設計時から考慮されている) | 日本語、英語のみ。UTF-8環境での動作が考慮されていない |
| その他 | Namazuに比較すると導入実績が少ない | フィルタや分かち書きなどで別のフリーソフトを組み合わせる必要があり、 障害時の切り分けが難しい |
インデックス作成速度比較
| 測定条件、データ | 測定結果 |
|
WiSE : 約2分 Namazu :約13分30秒 |
* 上記はBST社内でのテスト結果です。